1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3双,其中2双作为检验样品,1双作为备用样品。
2 检验依据
表1 儿童旅游鞋
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 |
2 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008 |
3 | 外底硬度 | GB/T 3903.4—2008 |
4 | 物理机械安全性能 | GB 30585—2014 GB 6675.2—2014 第5.8、5.9条 |
5 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807—2019 |
6 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2019 |
7 | 甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 |
8 | 重金属总量(砷、铅、镉) | QB/T 4340—2012 |
9 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713—2011 |
10 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋) | GB/T 24153—2009 |
11 | 邻苯二甲酸酯 | ISO 16181—1:2021(E) |
表2 儿童皮鞋
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008 |
2 | 剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 |
3 | 外底硬度 | GB/T 3903.4—2008 |
4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2880—2016 |
5 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34—2019 |
6 | 勾心硬度 | GB/T 230.1—2018 |
7 | 勾心长度 | GB/T 28011—2021 |
8 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011—2021 |
9 | 物理机械安全性能 | GB 30585—2014 GB 6675.2—2014 第5.8、5.9条 |
10 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807—2019 |
11 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2019 |
12 | 甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 |
13 | 重金属总量(砷、铅、镉) | QB/T 4340—2012 |
14 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713—2011 |
15 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋) | GB/T 24153—2009 |
16 | 邻苯二甲酸酯 | ISO 16181—1:2021(E) |
表3 儿童皮凉鞋
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008 |
2 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 |
3 | 外底硬度 | GB/T 3903.4—2008 |
4 | 帮带拉出强度或帮带拔出力 | QB/T 4546—2013 |
5 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34—2019 |
6 | 勾心硬度 | GB/T 230.1—2018 |
7 | 勾心长度 | GB/T 28011—2021 |
8 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011—2021 |
9 | 物理机械安全性能 | GB 30585—2014 GB 6675.2—2014 第5.8、5.9条 |
10 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807—2019 |
11 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2019 |
12 | 甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 |
13 | 重金属总量(砷、铅、镉) | QB/T 4340—2012 |
14 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713—2011 |
15 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋) | GB/T 24153—2009 |
16 | 邻苯二甲酸酯 | ISO 16181—1:2021(E) |
表4 布面童胶鞋
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | pH值 | GB/T 7573—2002 | |
2 | 游离甲醛 | GB/T 2912.1—1998 | |
3 | 可萃取的重金属 (铅(Pb)、镉(Cd)、砷(As)) | GB/T 17593.2—2007 | |
4 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592—2006 | |
5 | 含氯酚 (五氯苯酚(PCP)、2,3,5,6-四氯苯酚(TeCP)) | GB/T 18414.1—2006 | |
6 | N-亚硝基胺 | GB/T 24153—2009 | |
7 | 物理安全性能 | 断针检测 | GB 25036—2010 |
可触及的锐利边缘 | GB 6675—2003 A.5.8 | ||
可触及的锐利尖端 | GB 6675—2003 A.5.9 | ||
可拆卸或经可预见的合理滥用测试后脱落的小附件 | GB 6675—2003 A.5.2、A.5.24.5、A.5.24.6 | ||
8 | 外底硬度 | GB/T 531—1999 | |
9 | 围条与鞋帮粘附强度 | GB/T 532—1997 |
表5 其他类童鞋(除胶鞋)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 物理机械安全性能 | GB 30585—2014 GB 6675.2—2014 第5.8、5.9条 |
2 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807—2019 |
3 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2019 |
4 | 甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 |
5 | 重金属总量(砷、铅、镉) | QB/T 4340—2012 |
6 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713—2011 |
7 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋) | GB/T 24153—2009 |
8 | 邻苯二甲酸酯 | ISO 16181—1:2021(E) |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 30585—2014 儿童鞋安全技术规范
GB 25036—2010 布面童胶鞋
QB/T 4331—2012 儿童旅游鞋
QB/T 2880—2016 儿童皮鞋
QB/T 4546—2013 儿童皮凉鞋
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《市场监管总局关于发布131种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》(2020年第36号)中的《童鞋产品质量国家监督抽查实施细则》。